El repositorio Aquí contiene bases de datos que pueden ser libremente utilizados. Diferentes personas han contribuido con las bases.
Las bases se pueden descargar desde Aquí En la siguiente tabla listamos los files y los contribuidores.
Nombre | Descripción | Responsable/Contribuidor | Notas |
---|---|---|---|
/ Departamento | Shape files de regiones en Perú | José Incio (Twitter @jlincio) | Recopilado del INEI |
reportes_minsa | Información sistematizada de los reportes oficiales del MINSA | Varios (Ver notas) | Actualizados diarios |
otras_fuentes.ods | Datos recopilados de la sala situacional del Minsa | Francisco Rodríguez (Twitter: @fjra) | NA |
spat_covid_v2.csv | Información poblacional Peru | Gabriel Carrasco (Twitter @Gabc91) | NA |
Renipress_2020 | Datos Renipress sobre capacidad hospitalaria | Joan Martinez (Twitter @jjenifer457) | NA |
/google_mobility | Datos de Google “mobility” | Hugo Ñopo (Twitter: @hugonopo), Daniel Pajita (Twitter: @DanielLeandro7) | NA |
/Diresa | Información recopilada de las Diresas | Varios (Ver notas) | NA |
Reporte Minsa
ReporteMinsaDepartamento
Contiene información de los reportes de la sala situacional. Está más actualizado que “Reporte Minsa”
Responsables:
Informes recopilados de las Diresas
Responsables: