Este post fue actualizado:
## [1] "2020-02-17 00:15:22 EST"
Estoy excluyendo partidos que no han pasado la valla: - No tienen más del 5% de votos válidos - No tiene más de 7 congresistas electos en dos circunscripciones
Este no es un cálculo oficial, es mi aproximación, si encuentran algún error me avisan, gracias
¿Cómo queda el congreso?
Con las actas contabilizadas al 100%
Distribución de Escaños
Partido | Escaños |
---|---|
ACCION POPULAR | 25 |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 22 |
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 15 |
FUERZA POPULAR | 15 |
UNION POR EL PERU | 13 |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 11 |
PODEMOS PERU | 11 |
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 9 |
PARTIDO MORADO | 9 |
Grafico de la distribución de bancadas
El código para el gráfico lo obtuve del post de Samuel Calderon. Más info aquí: https://www.samuelenrique.com/2020/01/29/gr%C3%A1fico-de-parlamento/
Por departamento
Region | Partido | Total |
---|---|---|
AMAZONAS | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
AMAZONAS | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
ANCASH | ACCION POPULAR | 1 |
ANCASH | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
ANCASH | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 2 |
ANCASH | UNION POR EL PERU | 1 |
APURIMAC | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
APURIMAC | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
AREQUIPA | ACCION POPULAR | 1 |
AREQUIPA | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
AREQUIPA | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
AREQUIPA | PARTIDO MORADO | 1 |
AREQUIPA | UNION POR EL PERU | 2 |
AYACUCHO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
AYACUCHO | UNION POR EL PERU | 2 |
CAJAMARCA | ACCION POPULAR | 1 |
CAJAMARCA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2 |
CAJAMARCA | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
CAJAMARCA | FUERZA POPULAR | 1 |
CAJAMARCA | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
CALLAO | ACCION POPULAR | 1 |
CALLAO | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
CALLAO | FUERZA POPULAR | 1 |
CALLAO | PARTIDO MORADO | 1 |
CUSCO | ACCION POPULAR | 1 |
CUSCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
CUSCO | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
CUSCO | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
CUSCO | UNION POR EL PERU | 1 |
HUANCAVELICA | ACCION POPULAR | 1 |
HUANCAVELICA | UNION POR EL PERU | 1 |
HUANUCO | ACCION POPULAR | 2 |
HUANUCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
ICA | ACCION POPULAR | 1 |
ICA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
ICA | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
ICA | FUERZA POPULAR | 1 |
JUNIN | ACCION POPULAR | 1 |
JUNIN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
JUNIN | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
JUNIN | FUERZA POPULAR | 1 |
JUNIN | UNION POR EL PERU | 1 |
LA LIBERTAD | ACCION POPULAR | 1 |
LA LIBERTAD | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2 |
LA LIBERTAD | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
LA LIBERTAD | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
LA LIBERTAD | FUERZA POPULAR | 1 |
LA LIBERTAD | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
LAMBAYEQUE | ACCION POPULAR | 1 |
LAMBAYEQUE | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
LAMBAYEQUE | FUERZA POPULAR | 1 |
LAMBAYEQUE | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
LAMBAYEQUE | PODEMOS PERU | 1 |
LIMA PROVINCIAS | ACCION POPULAR | 1 |
LIMA PROVINCIAS | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
LIMA PROVINCIAS | FUERZA POPULAR | 1 |
LIMA PROVINCIAS | PODEMOS PERU | 1 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | 5 |
LIMA+EXTERIOR | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2 |
LIMA+EXTERIOR | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 3 |
LIMA+EXTERIOR | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 5 |
LIMA+EXTERIOR | FUERZA POPULAR | 4 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 2 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | 6 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | 8 |
LIMA+EXTERIOR | UNION POR EL PERU | 1 |
LORETO | ACCION POPULAR | 1 |
LORETO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2 |
LORETO | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
MADRE DE DIOS | UNION POR EL PERU | 1 |
MOQUEGUA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
MOQUEGUA | PODEMOS PERU | 1 |
PASCO | ACCION POPULAR | 1 |
PASCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
PIURA | ACCION POPULAR | 1 |
PIURA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
PIURA | FUERZA POPULAR | 3 |
PIURA | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
PIURA | PARTIDO MORADO | 1 |
PUNO | ACCION POPULAR | 1 |
PUNO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
PUNO | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1 |
PUNO | UNION POR EL PERU | 2 |
SAN MARTIN | ACCION POPULAR | 2 |
SAN MARTIN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
SAN MARTIN | FUERZA POPULAR | 1 |
TACNA | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
TACNA | UNION POR EL PERU | 1 |
TUMBES | ACCION POPULAR | 1 |
TUMBES | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 |
UCAYALI | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 1 |
UCAYALI | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 1 |
¿Quienes ganan y pierden con la valla?
Partido | Sin_valla | Con_valla |
---|---|---|
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 8 | 9 |
PARTIDO MORADO | 7 | 9 |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 9 | 11 |
PODEMOS PERU | 9 | 11 |
UNION POR EL PERU | 12 | 13 |
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 13 | 15 |
FUERZA POPULAR | 13 | 15 |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 20 | 22 |
ACCION POPULAR | 23 | 25 |
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 1 | 0 |
DEMOCRACIA DIRECTA | 3 | 0 |
JUNTOS POR EL PERU | 3 | 0 |
PARTIDO APRISTA PERUANO | 2 | 0 |
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 3 | 0 |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 2 | 0 |
PERU PATRIA SEGURA | 1 | 0 |
RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 1 | 0 |
¿Qué congresistas entran?
Nota: Me falta eliminar los candidatos excluidos del proceso. Trataré de hacerlo luego, con esto se pueden hacer una idea de cómo va quedando El Congreso.
La siguiente tabla te muestra la posición, sexo, último grado de estudio declarado, sentencias declaradas, y votos preferenciales de cada candidat@.
Si encuentrar un error me avisan :).
Region | Partido | Candidato.y | Posi | Estudios | ConSentencia | Sexo | Votos_P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | FRENTE AMPLIO | ABSALON MONTOYA GUIVIN | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 19237 |
AMAZONAS | SOMOS PERU | GRIMALDO VASQUEZ TAN | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 12096 |
ANCASH | SOMOS PERU | HIRMA NORMA ALENCASTRE MIRANDA | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Mujer | 33316 |
ANCASH | SOMOS PERU | BETTO BARRIONUEVO ROMERO | 4 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 33044 |
ANCASH | ALIANZA PARA EL PROGRESO | JHOSEPT AMADO PEREZ MIMBELA | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 12985 |
ANCASH | UNION POR EL PERU | MARIA ISABEL BARTOLO ROMERO | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Mujer | 19048 |
ANCASH | ACCION POPULAR | OTTO NAPOLEON GUIBOVICH ARTEAGA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 14902 |
APURIMAC | FRENTE AMPLIO | LENIN ABRAHAM CHECCO CHAUCA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 14000 |
APURIMAC | ALIANZA PARA EL PROGRESO | OMAR MERINO LOPEZ | 1 | Posgrado-Inconcluso | Con Sentencia | Hombre | 9826 |
AREQUIPA | UNION POR EL PERU | EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 46673 |
AREQUIPA | UNION POR EL PERU | HIPOLITO CHAIÑA CONTRERAS | 4 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 41152 |
AREQUIPA | PARTIDO MORADO | JOSE ANTONIO NUÑEZ SALAS | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 26390 |
AREQUIPA | ACCION POPULAR | ROSARIO PAREDES EYZAGUIRRE | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Mujer | 19787 |
AREQUIPA | FREPAP | DANIEL OSEDA YUCRA | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 14558 |
AREQUIPA | FRENTE AMPLIO | JOSE LUIS ANCALLE GUTIERREZ | 3 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 13932 |
AYACUCHO | UNION POR EL PERU | JIM ALI MAMANI BARRIGA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 26788 |
AYACUCHO | UNION POR EL PERU | JAVIER MENDOZA MARQUINA | 3 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 22419 |
AYACUCHO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | PERCI RIVAS OCEJO | 1 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 8053 |
CAJAMARCA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | WALTER BENAVIDES GAVIDIA | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 31758 |
CAJAMARCA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | MOISES GONZALEZ CRUZ | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 21527 |
CAJAMARCA | ACCION POPULAR | HANS TROYES DELGADO | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 16090 |
CAJAMARCA | FRENTE AMPLIO | MIRTHA ESTHER VASQUEZ CHUQUILIN | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 12687 |
CAJAMARCA | FUERZA POPULAR | WIDMAN NAPOLEON VIGO GUTIERREZ | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 8138 |
CAJAMARCA | SOMOS PERU | FELICITA MADALEINE TOCTO GUERRERO | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Mujer | 9996 |
CALLAO | ACCION POPULAR | PAUL GABRIEL GARCIA OVIEDO | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 19007 |
CALLAO | FUERZA POPULAR | MARCOS ANTONIO PICHILINGUE GOMEZ | 1 | Tecnico | Sin Sentencia | Hombre | 13506 |
CALLAO | FREPAP | ALCIDES RAYME MARIN | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 9188 |
CALLAO | PARTIDO MORADO | MIGUEL ANGEL GONZALES SANTOS | 1 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 11329 |
CUSCO | UNION POR EL PERU | RUBEN PANTOJA CALVO | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 21665 |
CUSCO | ACCION POPULAR | JORGE VASQUEZ BECERRA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 19600 |
CUSCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALEXANDER HIDALGO ZAMALLOA | 5 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 17510 |
CUSCO | FREPAP | JUAN DE DIOS HUAMAN CHAMPI | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 10532 |
CUSCO | SOMOS PERU | MATILDE FERNANDEZ FLOREZ | 4 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 11328 |
HUANCAVELICA | UNION POR EL PERU | POSEMOSCROWTE IRRHOSCOPT CHAGUA PAYANO | 1 | Titulado | Con Sentencia | Hombre | 13235 |
HUANCAVELICA | ACCION POPULAR | KENYON EDUARDO DURAND BUSTAMANTE | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 4691 |
HUANUCO | ACCION POPULAR | WILMER SOLIS BAJONERO OLIVAS | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 21568 |
HUANUCO | ACCION POPULAR | YESSY NELIDA FABIAN DIAZ | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 13863 |
HUANUCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | LUSMILA PEREZ ESPIRITU | 1 | Tecnico | Sin Sentencia | Mujer | 13494 |
ICA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | JULIO FREDY CONDORI FLORES | 1 | Egresado | Sin Sentencia | Hombre | 24286 |
ICA | ACCION POPULAR | JUAN CARLOS OYOLA RODRIGUEZ | 1 | Uni-Concluido | Sin Sentencia | Hombre | 14123 |
ICA | FUERZA POPULAR | GILBERT JUAN ALONZO FERNANDEZ | 1 | Egresado | Sin Sentencia | Hombre | 8455 |
ICA | FREPAP | JULIA BENIGNA AYQUIPA TORRES | 2 | Sin Edu-Basica | Sin Sentencia | Mujer | 8150 |
JUNIN | FREPAP | ROBLEDO NOE GUTARRA RAMOS | 1 | Secundaria-Incomp | Sin Sentencia | Hombre | 19091 |
JUNIN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 26378 |
JUNIN | UNION POR EL PERU | ROBERTO CARLOS CHAVARRIA VILCATOMA | 1 | Secundaria | Con Sentencia | Hombre | 21838 |
JUNIN | ACCION POPULAR | FREDDY LLAULLI ROMERO | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 14878 |
JUNIN | FUERZA POPULAR | ERWIN TITO ORTEGA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 7971 |
LA LIBERTAD | ALIANZA PARA EL PROGRESO | LUIS ALBERTO VALDEZ FARIAS | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 34331 |
LA LIBERTAD | ALIANZA PARA EL PROGRESO | TANIA ROSALIA RODAS MALCA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 24999 |
LA LIBERTAD | FRENTE AMPLIO | LENIN FERNANDO BAZAN VILLANUEVA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 20431 |
LA LIBERTAD | ACCION POPULAR | ANTHONY RENSON NOVOA CRUZADO | 2 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 15268 |
LA LIBERTAD | FUERZA POPULAR | MIGUEL ANGEL VIVANCO REYES | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 15720 |
LA LIBERTAD | FREPAP | JESUS DEL CARMEN NUÑEZ MARREROS | 2 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Mujer | 14283 |
LA LIBERTAD | SOMOS PERU | MARIANO ANDRES YUPANQUI MIÑANO | 6 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 13432 |
LAMBAYEQUE | ACCION POPULAR | ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 25897 |
LAMBAYEQUE | SOMOS PERU | JORGE LUIS PEREZ FLORES | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 28385 |
LAMBAYEQUE | FUERZA POPULAR | RITA ELENA AYASTA DE DIAZ | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Mujer | 11163 |
LAMBAYEQUE | ALIANZA PARA EL PROGRESO | HUMBERTO ACUÑA PERALTA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 24698 |
LAMBAYEQUE | PODEMOS PERU | MARIA MARTINA GALLARDO BECERRA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Mujer | 16935 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | DANIEL BELIZARIO URRESTI ELERA | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 588763 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | YEREMI ARON ESPINOZA VELARDE | 2 | Secundaria | Con Sentencia | Hombre | 110790 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | JOSE LUIS LUNA MORALES | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 105471 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA | 5 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 47153 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | MARIA TERESA CABRERA VEGA | 6 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 35301 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | JAQUELINE CECILIA GARCIA RODRÍGUEZ | 23 | No-Universitario | Sin Sentencia | Mujer | 24646 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | ROBINSON DOCITEO GUPIOC RIOS | 4 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 19032 |
LIMA+EXTERIOR | PODEMOS PERU | ORESTES POMPEYO SANCHEZ LUIS | 7 | Tecnico | Sin Sentencia | Hombre | 13016 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | ALBERTO DE BELAUNDE DE CARDENAS | 6 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 266654 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | GINO FRANCISCO COSTA SANTOLALLA | 7 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 101819 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 96422 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | DANIEL FEDERICO OLIVARES CORTES | 20 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 80649 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | ZENAIDA SOLIS GUTIERREZ | 5 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 52597 |
LIMA+EXTERIOR | PARTIDO MORADO | CAROLINA LIZARRAGA HOUGHTON | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 49131 |
LIMA+EXTERIOR | FREPAP | RAYMUNDA SARA QUINCHA ROMERO | 1 | Bachiller | Sin Sentencia | Mujer | 54509 |
LIMA+EXTERIOR | FREPAP | WILMER CAYLLAHUA BARRIENTOS | 3 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 46910 |
LIMA+EXTERIOR | FREPAP | FILIBERTO CLEMENTE TORRES | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 40650 |
LIMA+EXTERIOR | FREPAP | MARIA CRISTINA RETAMOZO LEZAMA | 4 | Tecnico | Sin Sentencia | Mujer | 34410 |
LIMA+EXTERIOR | FREPAP | ISAIAS PINEDA SANTOS | 7 | Bachiller | Sin Sentencia | Hombre | 33009 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | MONICA ELIZABETH SAAVEDRA OCHARAN | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Mujer | 91656 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | LESLYE CAROL LAZO VILLON | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Mujer | 67069 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | WALTER JESUS RIVERA GUERRA | 3 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 36166 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | LUIS ANDRES ROEL ALVA | 5 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 34452 |
LIMA+EXTERIOR | ACCION POPULAR | RICARDO MIGUEL BURGA CHUQUIPIONDO | 6 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 20652 |
LIMA+EXTERIOR | FUERZA POPULAR | MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 181640 |
LIMA+EXTERIOR | FUERZA POPULAR | DIETHELL COLUMBUS MURATA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 78912 |
LIMA+EXTERIOR | FUERZA POPULAR | VALERIA CAROLINA VALER COLLADO | 3 | Secundaria | Sin Sentencia | Mujer | 36525 |
LIMA+EXTERIOR | FUERZA POPULAR | CARLOS FERNANDO MESIA RAMIREZ | 10 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 26536 |
LIMA+EXTERIOR | FRENTE AMPLIO | CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ CHACON | 1 | Secundaria-Incomp | Sin Sentencia | Hombre | 123926 |
LIMA+EXTERIOR | FRENTE AMPLIO | CINDY ARLETTE CONTRERAS BAUTISTA | 8 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Mujer | 57598 |
LIMA+EXTERIOR | FRENTE AMPLIO | ROCIO YOLANDA ANGELICA SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 50606 |
LIMA+EXTERIOR | SOMOS PERU | RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 53644 |
LIMA+EXTERIOR | SOMOS PERU | GUILLERMO ALEJANDRO ANTONIO ALIAGA PAJARES | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 22824 |
LIMA+EXTERIOR | ALIANZA PARA EL PROGRESO | OMAR KARIM CHEHADE MOYA | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 24610 |
LIMA+EXTERIOR | ALIANZA PARA EL PROGRESO | MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND | 2 | No-Universitario | Con Sentencia | Mujer | 18098 |
LIMA+EXTERIOR | UNION POR EL PERU | JOSE ALEJANDRO VEGA ANTONIO | 2 | No-Universitario | Sin Sentencia | Hombre | 33251 |
LIMA PROVINCIAS | FREPAP | ALFREDO BENITES AGURTO | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 13696 |
LIMA PROVINCIAS | FUERZA POPULAR | LILIANA ANGELICA PINEDO ACHACA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 9438 |
LIMA PROVINCIAS | ACCION POPULAR | CARLOS ANDRES PEREZ OCHOA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 10454 |
LIMA PROVINCIAS | PODEMOS PERU | CARLOS ALBERTO ALMERI VERAMENDI | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 16224 |
LORETO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | FERNANDO MELENDEZ CELIS | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 34038 |
LORETO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | EDUARDO GEOVANNI ACATE CORONEL | 3 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 10101 |
LORETO | ACCION POPULAR | LEONARDO INGA SALES | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 16686 |
LORETO | FREPAP | LUZ MILAGROS CAYGUARAY GAMBINI | 2 | Egresado | Sin Sentencia | Mujer | 9631 |
MADRE DE DIOS | UNION POR EL PERU | ALEXANDER LOZANO INOSTROZA | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 2975 |
MOQUEGUA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | WALTER YONNI ASCONA CALDERON | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 7172 |
MOQUEGUA | PODEMOS PERU | JOHAN FLORES VILLEGAS | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 7505 |
PASCO | ACCION POPULAR | LUIS CARLOS SIMEON HURTADO | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 9748 |
PASCO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | MARCO ANTONIO VERDE HEIDINGER | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 4483 |
PIURA | FUERZA POPULAR | MARTIRES LIZANA SANTOS | 1 | Uni-Concluido | Sin Sentencia | Hombre | 28228 |
PIURA | FUERZA POPULAR | EDWARD ALEXANDER ZARATE ANTON | 2 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 19708 |
PIURA | FUERZA POPULAR | MARIA LUISA SILUPU INGA | 4 | Bachiller | Sin Sentencia | Mujer | 14934 |
PIURA | ALIANZA PARA EL PROGRESO | MARIO JAVIER QUISPE SUAREZ | 3 | Titulado | Con Sentencia | Hombre | 14479 |
PIURA | ACCION POPULAR | FRANCO SALINAS LOPEZ | 1 | Titulado | Sin Sentencia | Hombre | 14385 |
PIURA | PARTIDO MORADO | ANGELICA MARIA PALOMINO SAAVEDRA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Mujer | 13291 |
PIURA | SOMOS PERU | LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMAN | 1 | Titulado | Con Sentencia | Hombre | 14235 |
PUNO | UNION POR EL PERU | YESSICA MARISELA APAZA QUISPE | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Mujer | 29154 |
PUNO | UNION POR EL PERU | RUBEN RAMOS ZAPANA | 3 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 26470 |
PUNO | FRENTE AMPLIO | YVAN QUISPE APAZA | 1 | Posgrado-Inconcluso | Sin Sentencia | Hombre | 33174 |
PUNO | ACCION POPULAR | JESUS ORLANDO ARAPA ROQUE | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 24216 |
PUNO | ALIANZA PARA EL PROGRESO | IRENE CARCAUSTO HUANCA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Mujer | 11681 |
SAN MARTIN | ACCION POPULAR | MANUEL AGUILAR ZAMORA | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 32614 |
SAN MARTIN | ACCION POPULAR | ROLANDO RUBEN RUIZ PINEDO | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 13570 |
SAN MARTIN | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ROBERTINA SANTILLANA PAREDES | 1 | Tecnico | Sin Sentencia | Mujer | 10735 |
SAN MARTIN | FUERZA POPULAR | GILMER TRUJILLO ZEGARRA | 2 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 6348 |
TACNA | UNION POR EL PERU | HECTOR SIMON MAQUERA CHAVEZ | 1 | Bachiller | Con Sentencia | Hombre | 16487 |
TACNA | FREPAP | RAUL MACHACA MAMANI | 1 | Secundaria | Sin Sentencia | Hombre | 9140 |
TUMBES | ALIANZA PARA EL PROGRESO | NAPOLEON PUÑO LECARNAQUE | 1 | Posgrado | Sin Sentencia | Hombre | 6350 |
TUMBES | ACCION POPULAR | MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA | 1 | Secundaria | Con Sentencia | Hombre | 5271 |
UCAYALI | FREPAP | NELLY HUAMANI MACHACA DE ESPINOZA | 2 | Secundaria | Sin Sentencia | Mujer | 20922 |
UCAYALI | SOMOS PERU | CESAR GONZALES TUANAMA | 1 | Secundaria | Con Sentencia | Hombre | 25862 |
Resumen Candidatos
Sexo
##
## Hombre Mujer
## 96 34
Partido | Hombre | Mujer |
---|---|---|
ACCION POPULAR | 21 | 4 |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 17 | 5 |
FRENTE AMPLIO | 6 | 3 |
FREPAP | 9 | 6 |
FUERZA POPULAR | 10 | 5 |
PARTIDO MORADO | 6 | 3 |
PODEMOS PERU | 8 | 3 |
SOMOS PERU | 8 | 3 |
UNION POR EL PERU | 11 | 2 |
Estudios
##
## Bachiller Egresado No-Universitario
## 9 3 3
## Posgrado Posgrado-Inconcluso Secundaria
## 51 11 23
## Secundaria-Incomp Sin Edu-Basica Tecnico
## 2 1 5
## Titulado Uni-Concluido
## 20 2
Sentencias declaradas en la hoja de vida
##
## Con Sentencia Sin Sentencia
## 10 120